>

12. Int. Niedersachsen - Rundfahrt der Junioren - Ger - 2.HC
19. - 23. Juli 2006

Startliste

Drucken


DEUTSCHLAND GER AUSTRALIEN AUS Team BALEN B C BEL
11 GIESECKE, Oliver 19880712 21 FORD, William 19880326 31 BEYENS, Jef 19880128
12 HESSELBARTH, David 19880604 22 KING, Matt 19880817 32 GOVAERT, Arne 19880706
13 DEGENKOLB, John 19890706 23 MEYER, Cameron 19880111 33 ROBERT, Frederique 19890125
14 WEICHT, Michael 19880223 24 MORTON, Angus 19890711 34 STEVENS, Timothy 19890326
15 NUBER, Patrick 19880314 25 WALKER, Nicholas 19880913 35 VAN KERCKHOVEN, Jochen 19881220
16 RIES, Philipp 19890710       36 VAN MECHELEN, Mathias 19880223
                 
Team G L S Junior DEN IRAN IRI ITALIEN ITA
41 ØSTERGAARD, Niki 19880121 51 ALIZADEH, Hossein 19880124 61 CANOLA, Marco 19881226
42 HØBERG NIELSEN, Morten 19880308 52 GHAMARI, Vahid 19880710 62 BOEM, Nicola 19890927
43 OLESEN, Nicolaj F. 19881101 53 KHOROSHANI, Behmnam 19890207 63 FRANZINI, Marcello 19880325
44 LUND, Mikkel 19890312 54 MOZAFARI, Mohammad 19880427 64 FAVILLI, Elia 19890131
45 SCHIØLER, Mikkel 19891228 55 ENOLVAND, Saeid 19880727 65 AGOSTINI, Stefano 19890103
46 SØNDERGAARD, Jonas 19890507 56 AHMADY, Mehdi 19880402 66 CIPOLLA, Francesco 19891115
                 
LUXEMBURG LUX NEUSEELAND NZL NIEDERLANDE NED
71 KOHN, Tom 19890730 81 WILLS, Ryan 19880119 91 CHAIGNEAU, Robin 19880902
72 LUX, Ivo 19880723 82 BARRY, Daniel 19880129 92 VRIJMOND, Maurice 19881208
73 STOLTZ, Yannick 19880226 83 CARTER, Brad 19880530 93 BOL, Jetse 19890908
74 REDING, Raoul 19880929 84 MACIC, Chris 19880801 94 BEZEMER, Thijs 19881219
75 WIRTZ, Sam 19881109 85 SHEM, Rodger 19881204 95 VIERBERGEN, Lars 19880321
76 ZANGERLE, Joel 19881011 86 WESLEY, Gough 19880504 96 KEIZER, Martijn 19880820
                 
NORWEGEN NOR ÖSTERREICH AUT SCHWEIZ SUI
101 STENERSEN, Sten 19880815 111 AUER, Gernot 19881121 121 MOSER, Kilian 19880729
102 SORTVEIT, Sondre G. 19880815 112 BRÄNDLE, Matthias 19891207 122 FIAUX, Christophe 19890626
103 LUND, Anders 19880208 113 KRIZEK, Matthias 19880929 123 STÄGER, Jonas 19890402
104 HAAVARDSHOLM, Ole 19890718 114 LACKNER, Klemens 19881201 124 BOUTELLIER, Ivan 19890101
105 VAASDAL, Ken S. 19880411 115 LADNER, Matthias 19880508 125 RAHNER, Lucas 19880415
106 AARUD, Stian 19880409 116 RIEPAN, Stefan 19890101 126 WEBER, Patrick 19881126
                 
SLOWENIEN SLO Team TEKTON RSA UKRAINE UKR
131 JARC, Blaž 19880717 141 KINNEAR, Jonathan 19880226 151 MYKHAYLOV, Rostyslav 19880411
132 FURDI, Blaž 19880527 142 ROBINSON, Michael 19880803 152 MARTYNENKO, Oleksandr 19890722
133 BAUMANN, Sebastian 19890927 143 JANSE VAN RENSBURG, R. 19890203 153 ZABAVA, Viacheslav 19880125
134 BAJC, Andi 19881114 144 BRITS, Erik 19880405 154 GARMASH, Petro 19880101
135 MULEJ, Gasper 19890711 145 DU BUISSON, David 19890519 155 FONRABE, Maksym 19880718
136 KUMP, Marko 19880909 146 POTGIETER, Bradley 19890511 156 CHUCHULIN, Roman 19891110
                 
U S A USA LV Baden GER LV Bayern GER
161 WALKER, Savidge 19880708 171 ANLICKER, Matthias 19880704 181 BICHLMANN, Daniel 19880818
162 BRADSHAW, Ben 19880925 172 HENIG, Andreas 19881026 182 HARTMANN, Peter 19890603
163 SALON, Peter 19880710 173 BECKER, Florian 19891214 183 MÜLLER, Jan-Moritz 19880128
164 SUMMERHILL, Daniel 19890213 174 RINKER, Felix 19880703 184 KÖCKER, Sebastian 19880714
165 SELANDER, Bjorn 19880128 175 SCHREIER, Andreas 19880115 185 PROKOPCZUK, Alexander 19880422
166 VAN GARDEREN, Tejay 19880812 176 SEIDEL, Philipp 19890720 186 VÖLK, Florian 19881029
                 
LV Brandenburg GER LV Niedersachsen GER LV Sachsen GER
191 GRÜNDER, Martin 19880302 201 HERBST, Konstantin 19880712 211 WEICHT, Michael 19880223
192 KUPKE, Mathias 19881109 202 WILLAM, Mats 19880710 212 CLAUSS, Peter 19890511
193 LUTTUSCHKA, Steven 19880624 203 HERTHUM, Sören 19880210 213 SCHNEIDER, Philipp 19890726
194 RIEMER, Benjamin 19880708 204 WELZEL, Johannes 19880518 214 SCHREITER, Andy 19890326
195 LIESKE, Mathias 19890321 205 KROPP, Maximillian 19880415 215 SELIG, Rüdiger 19890219
196 KÖHLER, Erik 19890913 206 STOLL, Matthias 19880206 216 FRANKE, Toni 19890501
                 
LV Thüringen GER            
221 KITTEL, Marcel 19880511            
222 SCHÄDLICH, Lucas 19881125            
223 MAY, Sebastian 19881006            
224 MAY, Maximilian 19881006            
225 ARNOLD, Marcel 19890311            
226 GUTJAHR, Benjamin 19890205            

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info